文章泉源:珠海知识产权保;;;;;;;ば
第九届广东专利奖评选效果公示
克日,,,,,,广东省市场监视治理局(知识产权局)网站宣布《第九届广东专利奖评选效果公示》,,,,,,共评选出广东专利金奖20项、广东专利银奖40项、广东专利优异奖60项、广东优异发明人奖10项,,,,,,公示期为2022年6月17日至7月1日。。。。。。。。
公示名单中,,,,,,珠海市企业拟获得广东专利金奖1项,,,,,,广东专利银奖2项、广东专利优异奖5项、广东优异发明人奖1项。。。。。。。。
拟授第九届广东专利金奖
项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
逆变器控制要领、装置、驱动电路、系统及空调器 | ZL202010139820.4 | 珠海格力电器股份有限公司 |
拟授第九届广东专利银奖
项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
水平管沉淀疏散装置 | ZL200610123752.2 | 珠海九通水务股份有限公司 |
一种可生物降解聚酯组合物 | ZL201610583504.X | 金发科技股份有限公司(广州市)、珠海金爆发物质料有限公司 |
治疗消化性溃疡的粉针剂及其制备要领 | ZL200910180006.0 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
拟授第九届广东专利优异奖
项目名称 | 专利号 | 申报单位 |
用于打印手艺的图像数据处置惩罚要领以及打印系统 | ZL201710369120.2 | 珠海赛纳三维科技有限公司 |
空调器开机控制要领及装置 | ZL201711100029.7 | 珠海格力节能环保制冷手艺研究中心有限公司 |
充电通讯电路、系统、要领、智能终端及其配件 | ZL201811535121.0 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
基于区块链手艺的资源生意要领及装置 | ZL201711174165.0 | 远光软件股份有限公司 |
机械人的控制要领及装置、视觉装备的控制要领及装置 | ZL201910545156.0 | 珠海格力智能装备有限公司 |
拟授第九届广东优异发明人奖
发明人 | 单位 |
姜桂宾 | DB视讯官网 |